Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Top Jackpots

Global Jackpot 1 Global Jackpot 2 Global Jackpot 3
22.482.736 14.597.345 6.519.616


Die 10 höchsten Jackpots nach Wert

Slot Einsatz Jackpot Faktor
Pharaosgold 1.000 12.634.338 x 12.634
Pharaosgold 500 7.199.340 x 14.399
Pharaosgold 200 5.465.884 x 27.329
Underwater 500 5.188.860 x 10.378
Ferienflieger 1.000 5.151.880 x 5.152
Ferienflieger 500 4.901.735 x 9.803
Aladdins Night 1.000 4.519.320 x 4.519
Beachclub 1.000 4.442.470 x 4.442
Underwater 1.000 3.903.145 x 3.903
Aladdins Night 500 2.577.064 x 5.154


Die 10 höchsten Jackpots nach Faktor

Slot Einsatz Jackpot Faktor
Goldfinger 1 85.553 x 85.553
Underwater 10 681.052 x 68.105
Goldfinger 10 468.359 x 46.836
Pharaosgold 200 5.465.884 x 27.329
Goldfinger 5 123.647 x 24.729
Underwater 5 123.450 x 24.690
Underwater 1 24.531 x 24.531
Pharaosgold 1 24.181 x 24.181
Pharaosgold 100 2.238.291 x 22.383
Beachclub 10 202.275 x 20.227


Alle Jackpots im Überblick

Aladdins Night
1 14.579 x 14.579
5 60.785 x 12.157
10 171.308 x 17.131
50 405.532 x 8.111
100 906.199 x 9.062
200 1.290.913 x 6.455
500 2.577.064 x 5.154
1.000 4.519.320 x 4.519

Beachclub
1 8.618 x 8.618
5 40.531 x 8.106
10 202.275 x 20.227
50 79.102 x 1.582
100 144.715 x 1.447
200 731.736 x 3.659
500 1.824.370 x 3.649
1.000 4.442.470 x 4.442

Ferienflieger
1 4.296 x 4.296
5 20.839 x 4.168
10 40.812 x 4.081
50 587.421 x 11.748
100 533.208 x 5.332
200 1.708.850 x 8.544
500 4.901.735 x 9.803
1.000 5.151.880 x 5.152

Goldfinger
1 85.553 x 85.553
5 123.647 x 24.729
10 468.359 x 46.836
50 835.148 x 16.703
100 1.588.303 x 15.883
200 1.698.012 x 8.490
500 2.261.620 x 4.523
1.000 1.585.900 x 1.586

Pharaosgold
1 24.181 x 24.181
5 58.258 x 11.652
10 163.696 x 16.370
50 487.705 x 9.754
100 2.238.291 x 22.383
200 5.465.884 x 27.329
500 7.199.340 x 14.399
1.000 12.634.338 x 12.634

Underwater
1 24.531 x 24.531
5 123.450 x 24.690
10 681.052 x 68.105
50 457.543 x 9.151
100 918.315 x 9.183
200 1.697.592 x 8.488
500 5.188.860 x 10.378
1.000 3.903.145 x 3.903