Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Top Jackpots

Global Jackpot 1 Global Jackpot 2 Global Jackpot 3
49.249.294 10.754.631 2.628.009


Die 10 höchsten Jackpots nach Wert

Slot Einsatz Jackpot Faktor
Pharaosgold 1.000 16.375.185 x 16.375
Beachclub 1.000 15.430.680 x 15.431
Pharaosgold 200 9.800.602 x 49.003
Ferienflieger 1.000 8.771.065 x 8.771
Aladdins Night 1.000 7.524.660 x 7.525
Ferienflieger 500 5.071.085 x 10.142
Underwater 1.000 3.188.860 x 3.189
Underwater 500 3.039.170 x 6.078
Goldfinger 500 2.639.230 x 5.278
Aladdins Night 500 2.589.579 x 5.179


Die 10 höchsten Jackpots nach Faktor

Slot Einsatz Jackpot Faktor
Pharaosgold 200 9.800.602 x 49.003
Goldfinger 5 135.490 x 27.098
Underwater 1 25.444 x 25.444
Underwater 5 125.008 x 25.002
Pharaosgold 100 2.491.330 x 24.913
Pharaosgold 1 24.650 x 24.650
Beachclub 10 210.104 x 21.010
Aladdins Night 10 171.373 x 17.137
Pharaosgold 10 167.239 x 16.724
Pharaosgold 1.000 16.375.185 x 16.375


Alle Jackpots im Überblick

Aladdins Night
1 14.763 x 14.763
5 60.811 x 12.162
10 171.373 x 17.137
50 406.140 x 8.123
100 907.664 x 9.077
200 1.298.121 x 6.491
500 2.589.579 x 5.179
1.000 7.524.660 x 7.525

Beachclub
1 8.776 x 8.776
5 40.666 x 8.133
10 210.104 x 21.010
50 82.655 x 1.653
100 150.050 x 1.501
200 752.056 x 3.760
500 1.847.590 x 3.695
1.000 15.430.680 x 15.431

Ferienflieger
1 2.263 x 2.263
5 20.841 x 4.168
10 40.816 x 4.082
50 587.678 x 11.754
100 535.492 x 5.355
200 1.710.100 x 8.551
500 5.071.085 x 10.142
1.000 8.771.065 x 8.771

Goldfinger
1 691 x 691
5 135.490 x 27.098
10 21.235 x 2.124
50 130.163 x 2.603
100 21.953 x 220
200 1.717.494 x 8.587
500 2.639.230 x 5.278
1.000 1.122.150 x 1.122

Pharaosgold
1 24.650 x 24.650
5 59.079 x 11.816
10 167.239 x 16.724
50 564.123 x 11.282
100 2.491.330 x 24.913
200 9.800.602 x 49.003
500 1.154.392 x 2.309
1.000 16.375.185 x 16.375

Underwater
1 25.444 x 25.444
5 125.008 x 25.002
10 37.557 x 3.756
50 474.591 x 9.492
100 961.312 x 9.613
200 1.797.498 x 8.987
500 3.039.170 x 6.078
1.000 3.188.860 x 3.189