Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Top Jackpots

Global Jackpot 1 Global Jackpot 2 Global Jackpot 3
11.512.912 18.296.101 10.128.114


Die 10 höchsten Jackpots nach Wert

Slot Einsatz Jackpot Faktor
Pharaosgold 1.000 21.325.890 x 21.326
Aladdins Night 1.000 19.322.760 x 19.323
Indian 1 11.810.025 x 11.810.025
Underwater 1.000 11.786.090 x 11.786
Goldfinger 1.000 11.038.535 x 11.039
Beachclub 1.000 10.932.220 x 10.932
Ferienflieger 500 6.610.965 x 13.222
Indian 1 5.063.960 x 5.063.960
Pharaosgold 200 4.849.372 x 24.247
Indian 1 3.856.590 x 3.856.590


Die 10 höchsten Jackpots nach Faktor

Slot Einsatz Jackpot Faktor
Indian 1 11.810.025 x 11.810.025
Indian 1 5.063.960 x 5.063.960
Indian 1 3.856.590 x 3.856.590
Indian 1 1.617.155 x 1.617.155
Indian 1 928.219 x 928.219
Indian 1 223.461 x 223.461
Indian 1 72.862 x 72.862
Goldfinger 5 311.994 x 62.399
Indian 1 46.519 x 46.519
Pharaosgold 10 407.336 x 40.734


Alle Jackpots im Überblick

Aladdins Night
1 15.052 x 15.052
5 331 x 66
10 102.801 x 10.280
50 424.098 x 8.482
100 931.787 x 9.318
200 1.360.981 x 6.805
500 2.738.394 x 5.477
1.000 19.322.760 x 19.323

Beachclub
1 9.001 x 9.001
5 41.144 x 8.229
10 30.999 x 3.100
50 109.439 x 2.189
100 261.267 x 2.613
200 949.084 x 4.745
500 1.144.865 x 2.290
1.000 10.932.220 x 10.932

Ferienflieger
1 2.283 x 2.283
5 20.976 x 4.195
10 40.822 x 4.082
50 165.174 x 3.303
100 535.730 x 5.357
200 1.710.348 x 8.552
500 6.610.965 x 13.222
1.000 2.989.760 x 2.990

Goldfinger
1 774 x 774
5 311.994 x 62.399
10 21.713 x 2.171
50 130.205 x 2.604
100 22.569 x 226
200 2.850.218 x 14.251
500 2.837.655 x 5.675
1.000 11.038.535 x 11.039

Indian
1 46.519 x 46.519
1 223.461 x 223.461
1 928.219 x 928.219
1 72.862 x 72.862
1 1.617.155 x 1.617.155
1 3.856.590 x 3.856.590
1 5.063.960 x 5.063.960
1 11.810.025 x 11.810.025

Pharaosgold
1 25.106 x 25.106
5 62.486 x 12.497
10 407.336 x 40.734
50 279.491 x 5.590
100 867.372 x 8.674
200 4.849.372 x 24.247
500 2.085.867 x 4.172
1.000 21.325.890 x 21.326

Underwater
1 5.840 x 5.840
5 8.606 x 1.721
10 49.616 x 4.962
50 505.199 x 10.104
100 508.522 x 5.085
200 2.264.516 x 11.323
500 3.311.530 x 6.623
1.000 11.786.090 x 11.786