Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Die letzten 50 Top Gewinner



User Slot Einsatz Typ Gewinn Faktor
zwienie Underwater 1.000 Freispielgewinn 25.000 x 25
ipromaco Goldfinger 10 Normales Spiel 250 x 25
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 59.500 x 60
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 55.700 x 56
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 36.500 x 37
zwienie Wetterslot 1.000 Normales Spiel 28.000 x 28
zwienie Underwater 1.000 Freispielgewinn 100.500 x 101
zwienie Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 54.500 x 55
zwienie Ferienflieger 1.000 Normales Spiel 33.500 x 34
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 95.000 x 95
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 160.700 x 161
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 55.000 x 55
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 78.500 x 79
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 41.000 x 41
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 27.500 x 28
zwienie Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 127.500 x 128
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 62.000 x 62
Minty Beachclub 1.000 Freispielgewinn 266.300 x 266
goldi Beachclub 200 Freispielgewinn 7.690 x 38
zwienie Underwater 1.000 Freispielgewinn 357.500 x 358
zwienie Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 35.250 x 35
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 108.500 x 109
zwienie Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 46.250 x 46
zwienie Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 90.250 x 90
zwienie Underwater 1.000 Normales Spiel 103.200 x 103
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 26.450 x 26
zwienie Underwater 1.000 Freispielgewinn 327.200 x 327
goldi Beachclub 200 Freispielgewinn 8.600 x 43
zwienie Wetterslot 1.000 Normales Spiel 50.000 x 50
zwienie Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 72.750 x 73
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 42.500 x 43
Minty Beachclub 1.000 Freispielgewinn 170.300 x 170
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 216.200 x 216
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 36.500 x 37
goldi Beachclub 500 Freispielgewinn 35.950 x 72
goldi Beachclub 500 Freispielgewinn 39.475 x 79
Minty Beachclub 1.000 Freispielgewinn 57.650 x 58
zwienie Wetterslot 1.000 Normales Spiel 55.000 x 55
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 29.000 x 29
zwienie Underwater 1.000 Freispielgewinn 239.800 x 240
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 146.150 x 146
zwienie Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 143.500 x 144
zwienie Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 80.000 x 80
goldi Beachclub 200 Freispielgewinn 23.540 x 118
zwienie Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 72.250 x 72
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 188.800 x 189
zwienie Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 524.500 x 525
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 129.500 x 130
zwienie Wetterslot 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 26.000 x 26
goldi Beachclub 200 Freispielgewinn 92.650 x 463
oOSADOo Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 274.000 x 274
oOSADOo Beachclub 1.000 Freispielgewinn 46.100 x 46
oOSADOo Aladdins Night 1.000 Freispielgewinn 200.800 x 201
oOSADOo Underwater 1.000 Freispielgewinn 124.500 x 125
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 176.000 x 176
Marie67 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 116.000 x 116
Marie67 Underwater 1.000 Freispielgewinn 47.700 x 48
oOSADOo Wetterslot 1.000 Normales Spiel 75.000 x 75
oOSADOo Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 193.000 x 193
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 60.500 x 61
goldi Beachclub 100 Freispielgewinn 30.485 x 305
Marie67 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 40.750 x 41
zwienie Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 144.000 x 144
Aurora Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 33.500 x 34
zwienie Wetterslot 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 83.900 x 84
Marie67 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 86.000 x 86
oOSADOo Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 53.000 x 53
oOSADOo Beachclub 1.000 Freispielgewinn 128.000 x 128
Marie67 Underwater 1.000 Normales Spiel 102.300 x 102
zwienie Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 164.000 x 164
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 104.650 x 105
oOSADOo Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 165.500 x 166
zwienie Wetterslot 1.000 Normales Spiel 25.250 x 25
Marie67 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 1.283.000 x 1283
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 42.700 x 43
Marie67 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 202.500 x 203
oOSADOo Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 2.054.500 x 2055
wickerl66 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 32.000 x 32
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 57.500 x 58
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 155.000 x 155
oOSADOo Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 48.500 x 49
Marie67 Wetterslot 1.000 Normales Spiel 45.000 x 45
zwienie Beachclub 1.000 Freispielgewinn 133.100 x 133
Marie67 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 92.000 x 92
zwienie Underwater 1.000 Normales Spiel 51.000 x 51
zwienie Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 127.500 x 128
zwienie Underwater 1.000 Freispielgewinn 88.800 x 89
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 362.000 x 362
oOSADOo Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 52.000 x 52
Marie67 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 129.000 x 129
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 86.000 x 86
wickerl66 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 102.500 x 103
catwomen44 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 153.500 x 154
Marie67 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 361.250 x 361
Marie67 Underwater 1.000 Normales Spiel 54.500 x 55
oOSADOo Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 83.750 x 84
zwienie Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 65.000 x 65
Marie67 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 56.000 x 56