Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Die letzten 50 Top Gewinner



User Slot Einsatz Typ Gewinn Faktor
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 1.000 x 200
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 375 x 75
cashpool Indian 100 Normales Spiel 2.800 x 28
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 1.523.000 x 1523
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 7.560 x 76
worldmagic Wetterslot 5 Gameshop 3.759 x 752
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 3.140 x 314
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 4.140 x 41
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 53.500 x 54
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
catwomen44 Beachclub 100 Freispielgewinn 4.490 x 45
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 905 x 91
cashpool Indian 100 Freispielgewinn 8.405 x 84
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 250 x 50
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.100 x 110
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 125 x 25
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 125 x 25
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 135.500 x 136
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 16.850 x 169
cashpool Indian 100 Freispielgewinn 5.250 x 53
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 2.600 x 26
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 770 x 77
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 11.550 x 116
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 125 x 25
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 45.500 x 46
coudee Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 103.750 x 104
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 7.290 x 73
coudee Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 35.500 x 36
coudee Indian 1.000 Freispielgewinn 34.800 x 35
coudee Underwater 1.000 Freispielgewinn 71.400 x 71
flyer07 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 43.250 x 43
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 275 x 28
coudee Goldfinger 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
coudee Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 214.000 x 214
coudee Beachclub 1.000 Freispielgewinn 26.750 x 27
Bruno55 Pharaosgold 50 Gutscheingewinn 1.575 x 32
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.265 x 127
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 125 x 25
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 270 x 27
flyer07 Beachclub 500 Freispielgewinn 36.175 x 72
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 3.640 x 36
worldmagic Pharaosgold 50 Gutscheingewinn 1.500 x 30
flyer07 Pharaosgold 500 Freispielgewinn 50.500 x 101
cashpool Indian 100 Freispielgewinn 17.840 x 178
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 254.000 x 254
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 2.195 x 220
flyer07 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 43.250 x 43
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 84.500 x 85
flyer07 Wetterslot 1.000 Normales Spiel 100.000 x 100
flyer07 Pharaosgold 500 Freispielgewinn 30.750 x 62
flyer07 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 32.500 x 33
flyer07 Beachclub 500 Freispielgewinn 30.925 x 62
katerkarlo Pharaosgold 100 Freispielgewinn 6.200 x 62
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 9.140 x 91
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 30.500 x 31
katerkarlo Pharaosgold 50 Freispielgewinn 4.375 x 88
cashpool Indian 100 Freispielgewinn 4.430 x 44
katerkarlo Pharaosgold 50 Freispielgewinn 1.450 x 29
locke061167 Pharaosgold 50 Gutscheingewinn 2.025 x 41
locke061167 Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.555 x 156
django65 Pharaosgold 50 Gutscheingewinn 2.025 x 41
flyer07 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 106.000 x 106
flyer07 Pharaosgold 500 Freispielgewinn 31.000 x 62
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 125 x 25
cashpool Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 85.500 x 86
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 375 x 75
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 4.440 x 44
flyer07 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 29.000 x 29
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 6.700 x 67
cashpool Indian 100 Normales Spiel 2.590 x 26
flyer07 Beachclub 1.000 Freispielgewinn 45.000 x 45
flyer07 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 36.500 x 37
flyer07 Wetterslot 1.000 Normales Spiel 26.000 x 26
flyer07 Wetterslot 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
flyer07 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 322.000 x 322
flyer07 Wetterslot 1 Freispielgewinn 42 x 42
flyer07 Beachclub 1.000 Freispielgewinn 46.850 x 47
katerkarlo Pharaosgold 10 Freispielgewinn 290 x 29
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 4.420 x 44
rotherhund Pharaosgold 50 Gutscheingewinn 1.350 x 27
flyer07 Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 94.750 x 95
flyer07 Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 33.500 x 34
katerkarlo Pharaosgold 10 Freispielgewinn 530 x 53
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 250 x 50
cashpool Indian 100 Freispielgewinn 43.860 x 439
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 75.460 x 755
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
katerkarlo Pharaosgold 10 Freispielgewinn 590 x 59
coudee Underwater 1.000 Freispielgewinn 84.600 x 85
coudee Ferienflieger 1.000 Normales Spiel 41.000 x 41
locke061167 Pharaosgold 5 Freispielgewinn 363 x 73
coudee Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 212.000 x 212
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
cashpool Underwater 100 Freispielgewinn 7.690 x 77
coudee Indian 1.000 Freispielgewinn 81.250 x 81
coudee Ferienflieger 1.000 Freispielgewinn 45.000 x 45
locke061167 Pharaosgold 5 Freispielgewinn 453 x 91
flyer07 Wetterslot 1.000 Normales Spiel 76.000 x 76