Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Die letzten 50 Top Gewinner



User Slot Einsatz Typ Gewinn Faktor
worldmagic Pharaosgold 1 Gutscheingewinn 90 x 90
worldmagic Underwater 1.000 Gutscheingewinn 385.000 x 385
dani40 Pharaosgold 1 Freispielgewinn 28 x 28
dani40 Pharaosgold 1 Gutscheingewinn 230 x 230
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 395 x 40
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 860 x 86
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 126 x 25
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 1.500 x 30
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 123.050 x 1231
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 635 x 64
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
worldmagic Pharaosgold 200 Freispielgewinn 5.800 x 29
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 605 x 61
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 125 x 25
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
worldmagic Aladdins Night 100 Gameshop 5.940 x 59
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 320 x 32
worldmagic Aladdins Night 50 Gameshop 8.010 x 160
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 125 x 25
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 150 x 30
worldmagic Aladdins Night 5 Gameshop 2.629 x 526
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 7.595 x 760
cashpool Indian 10 Freispielgewinn 581 x 58
cashpool Indian 10 Freispielgewinn 1.141 x 114
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 455 x 46
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 4.000 x 80
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 1.250 x 250
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 6.225 x 125
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 800 x 80
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 1.000 x 200
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 17.150 x 172
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 68.925 x 1379
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 18.400 x 368
cashpool Goldfinger 5 Normales Spiel 200 x 40
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 3.200 x 32
cashpool Indian 10 Normales Spiel 272 x 27
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 305 x 31
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.070 x 107
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 209.150 x 209
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 48.950 x 49
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 860 x 86
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 53.700 x 54
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 590 x 59
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 20.750 x 208
coudee Goldfinger 1.000 Normales Spiel 80.000 x 80
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 470 x 47
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 51.050 x 51
cashpool Indian 10 Freispielgewinn 1.242 x 124
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 86.450 x 86
cashpool Indian 10 Freispielgewinn 2.714 x 271
coudee Underwater 1.000 Freispielgewinn 97.700 x 98
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 410 x 41
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 6.000 x 120
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 6.350 x 64
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 271.250 x 271
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 30.500 x 31
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 19.613 x 392
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 425 x 43
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 67.850 x 68
cashpool Indian 10 Freispielgewinn 4.977 x 498
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 15.950 x 160
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 240.950 x 241
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 410 x 41
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 6.100 x 61
cashpool Indian 10 Normales Spiel 855 x 86
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 4.700 x 47
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 369.900 x 370
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 2.945 x 295
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 10.550 x 106
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 32.900 x 33
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.310 x 131
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 15.400 x 154
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 267.200 x 267
worldmagic Pharaosgold 100 Freispielgewinn 137.300 x 1373
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 73.150 x 73
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 2.270 x 227
cashpool Indian 10 Freispielgewinn 386 x 39
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 2.850 x 57
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 2.045 x 205
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 270.200 x 270
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.655 x 166
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 118.550 x 119
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 657.550 x 658
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 17.050 x 341
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 6.600 x 132
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.280 x 128
cashpool Indian 10 Normales Spiel 605 x 61
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 1.060 x 106
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 590 x 59
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 64.400 x 64
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 89.100 x 89
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 455 x 46
cashpool Indian 10 Freispielgewinn 2.418 x 242
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 3.975 x 80
cashpool Pharaosgold 10 Freispielgewinn 275 x 28
cashpool Ferienflieger 50 Freispielgewinn 5.600 x 112
Salesha Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 77.000 x 77
worldmagic Pharaosgold 50 Freispielgewinn 10.675 x 214