Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Die letzten 50 Top Gewinner



User Slot Einsatz Typ Gewinn Faktor
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 31.100 x 31
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 36.700 x 184
Salesha Beachclub 1.000 Freispielgewinn 173.300 x 173
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 63.200 x 63
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 3.800 x 38
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 8.900 x 45
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 71.000 x 71
Salesha Beachclub 1.000 Freispielgewinn 47.450 x 47
Salesha Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 54.500 x 55
Salesha Beachclub 1.000 Freispielgewinn 89.300 x 89
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 123.800 x 619
Salesha Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 335.000 x 335
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 213.950 x 214
Salesha Wetterslot 1.000 Normales Spiel 25.250 x 25
cashpool Underwater 1 Normales Spiel 59 x 59
Salesha Goldfinger 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
Salesha Beachclub 1.000 Freispielgewinn 207.500 x 208
Salesha Underwater 1.000 Freispielgewinn 64.600 x 65
Minty Wetterslot 50 Freispielgewinn 20.300 x 406
Salesha Goldfinger 1.000 Normales Spiel 30.600 x 31
Salesha Underwater 1.000 Freispielgewinn 51.000 x 51
Minty Wetterslot 50 Freispielgewinn 2.438 x 49
Salesha Aladdins Night 1.000 Normales Spiel 51.500 x 52
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 2.900 x 29
Salesha Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 212.500 x 213
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 10.600 x 53
cashpool Aladdins Night 10 Freispielgewinn 482 x 48
Minty Wetterslot 50 Freispielgewinn 1.663 x 33
Minty Underwater 50 Freispielgewinn 11.905 x 238
cashpool Underwater 1 Normales Spiel 51 x 51
Minty Wetterslot 50 Freispielgewinn 4.550 x 91
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 11.800 x 59
Salesha Wetterslot 1.000 Freispielgewinn 100.000 x 100
Minty Underwater 50 Freispielgewinn 4.110 x 82
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 79.600 x 80
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 94.100 x 94
cashpool Underwater 1 Freispielgewinn 84 x 84
Minty Wetterslot 50 Freispielgewinn 3.238 x 65
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 258.700 x 1294
Minty Wetterslot 50 Freispielgewinn 4.738 x 95
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 13.700 x 69
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 27.800 x 139
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 27.500 x 28
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 33.200 x 332
cashpool Aladdins Night 10 Freispielgewinn 824 x 82
Minty Wetterslot 100 Freispielgewinn 3.250 x 33
cashpool Underwater 1 Normales Spiel 252 x 252
Minty Wetterslot 100 Freispielgewinn 14.625 x 146
cashpool Underwater 1 Freispielgewinn 81 x 81
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 7.100 x 71
Minty Underwater 200 Freispielgewinn 5.160 x 26
cashpool Underwater 1 Normales Spiel 103 x 103
Minty Underwater 500 Freispielgewinn 21.750 x 44
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 13.600 x 68
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 16.600 x 83
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 28.300 x 142
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 47.300 x 47
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 5.500 x 28
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 20.200 x 202
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 21.800 x 218
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 318.050 x 318
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 9.350 x 94
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 9.400 x 47
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 21.100 x 106
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 175.400 x 175
abbc Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 165.500 x 166
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 10.000 x 50
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 3.500 x 35
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 34.250 x 34
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 596.000 x 596
cashpool Aladdins Night 10 Normales Spiel 280 x 28
cashpool Aladdins Night 10 Normales Spiel 530 x 53
cashpool Underwater 1 Freispielgewinn 664 x 664
abbc Pharaosgold 5 Adventskalendergewinn 135 x 27
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 56.750 x 57
cashpool Underwater 1 Freispielgewinn 44 x 44
blues Aladdins Night 5 Adventskalendergewinn 233 x 47
cashpool Underwater 1 Normales Spiel 102 x 102
worldmagic Pharaosgold 1.000 Freispielgewinn 32.000 x 32
dani40 Pharaosgold 200 Freispielgewinn 11.800 x 59
zwienie Wetterslot 100 Gameshop 2.850 x 29
zwienie Pharaosgold 1.000 Gameshop 25.500 x 26
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 16.550 x 166
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 104.450 x 104
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 13.700 x 137
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 126.800 x 127
cashpool Underwater 1 Freispielgewinn 106 x 106
Bruno55 Wetterslot 1 Adventskalendergewinn 63 x 63
dani40 Pharaosgold 200 Freispielgewinn 5.500 x 28
cashpool Underwater 1 Normales Spiel 53 x 53
cashpool Underwater 1 Freispielgewinn 138 x 138
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 167.650 x 168
dani40 Pharaosgold 200 Freispielgewinn 5.000 x 25
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 13.600 x 68
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 54.950 x 55
cashpool Aladdins Night 10 Freispielgewinn 1.298 x 130
cashpool Pharaosgold 200 Freispielgewinn 33.400 x 167
mesca Pharaosgold 100 Freispielgewinn 8.600 x 86
dani40 Pharaosgold 200 Gameshop 7.800 x 39
cashpool Beachclub 1.000 Freispielgewinn 52.150 x 52