Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Dynamische Aktivrallye Mittel

Dynamische Aktivrallye Mittel
Start: 27.01.2025 - 10:40
Ende: Bei Erreichen von 100%
Zu erreichende TP: 20.000.000,00
Bisher geschafft: 2.802.560,00
Gesamtwert: 6.000.000,00 Punkte
Gebühr diese dynamische Aktivrallye: 0,3 %
Status: Bisher 14,01% der Rallye geschafft


Plätze User Aktivpunkte Gewinn
Platz 1 mesca 1.096.632,00 1.500.000,00 (25%)
Platz 2 Marie67 500.001,00 900.000,00 (15%)
Platz 3 cashpool 346.300,44 600.000,00 (10%)
Platz 4 flyer07 266.513,97 540.000,00 (9%)
Platz 5 coudee 221.364,45 480.000,00 (8%)
Platz 6 Salesha 190.584,60 420.000,00 (7%)
Platz 7 hamufari 72.978,09 360.000,00 (6%)
Platz 8 catwomen44 36.862,50 300.000,00 (5%)
Platz 9 TomvonBergen 27.320,15 240.000,00 (4%)
Platz 10 achim33 26.761,80 180.000,00 (3%)
Platz 11 Anonymus 26.280,15 120.000,00 (2%)
Platz 12 worldmagic 13.242,05 60.000,00 (1%)
Platz 13 rotherhund 13.207,08 60.000,00 (1%)
Platz 14 katerkarlo 4.057,29 60.000,00 (1%)
Platz 15 Maru 2.936,57 60.000,00 (1%)
Platz 16 locke061167 2.582,09 60.000,00 (1%)
Platz 17 blues 2.198,76 60.000,00 (1%)



Ergebnis der letzten dynamische Aktivrallye

Dynamische Aktivrallye vom 01.01.1970
Plätze User Gewinn