Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

MENÜ
199.999.999.999
299.999.999.999
399.999.999.999

Dynamische Aktivrallye Groß

Dynamische Aktivrallye Groß
Start: 01.10.2023 - 10:00
Ende: Bei Erreichen von 100%
Zu erreichende TP: 100.000.000,00
Bisher geschafft: 35.760.403,00
Gesamtwert: 20.000.000,00 Punkte
Gebühr diese dynamische Aktivrallye: 0,2 %
Status: Bisher 35,76% der Rallye geschafft


Plätze User Aktivpunkte Gewinn
Platz 1 mesca 11.301.262,29 5.000.000,00 (25%)
Platz 2 cashpool 8.513.392,51 3.000.000,00 (15%)
Platz 3 Marie67 6.747.249,95 2.000.000,00 (10%)
Platz 4 Salesha 4.734.763,45 1.800.000,00 (9%)
Platz 5 coudee 2.099.470,20 1.600.000,00 (8%)
Platz 6 catwomen44 914.994,05 1.400.000,00 (7%)
Platz 7 worldmagic 755.683,03 1.200.000,00 (6%)
Platz 8 zwienie 751.324,48 1.000.000,00 (5%)
Platz 9 flyer07 653.636,21 800.000,00 (4%)
Platz 10 jocane 562.233,89 600.000,00 (3%)
Platz 11 hamufari 496.591,18 400.000,00 (2%)
Platz 12 ChrisHH 331.614,00 200.000,00 (1%)
Platz 13 rotherhund 322.831,58 200.000,00 (1%)
Platz 14 wickerl66 304.332,34 200.000,00 (1%)
Platz 15 TomvonBergen 201.065,76 200.000,00 (1%)
Platz 16 locke061167 157.847,81 200.000,00 (1%)
Platz 17 goldi 142.420,96 200.000,00 (1%)



Ergebnis der letzten dynamische Aktivrallye

Dynamische Aktivrallye vom 01.01.1970
Plätze User Gewinn